Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
LA | LATAM | 93.1 | 42.2 |
JA | JetSmart | 23.6 | 29.4 |
H2 | Sky Airline | 36.3 | 28.3 |
VY | Vueling | 1.6 | 26.8 |
PU | Plus Ultra | 0.2 | 22.4 |
Z8 | Amaszonas | 0.3 | 15.5 |
CM | Copa | 44.6 | 15.4 |
NH | All Nippon Airways | 2.3 | 14.6 |
AV | Avianca | 56.9 | 14.0 |
QF | Qantas | 3.0 | 12.3 |
AA | American Airlines | 48.9 | 12.2 |
IB | Iberia | 25.3 | 11.9 |
WJ | JetSmart Argentina | 1.1 | 10.7 |
LH | Lufthansa | 0.9 | 9.1 |
AM | Aeroméxico | 38.7 | 9.0 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 40.6 | 8.4 |
AZ | ITA Airways | 8.0 | 7.4 |
AC | Air Canada | 27.6 | 7.3 |
KL | KLM | 27.2 | 5.9 |
UA | United | 52.5 | 5.7 |
JZ | JetSmart Perú | 0.8 | 5.1 |
AF | Air France | 22.0 | 4.9 |
O6 | Avianca Brasil | 3.3 | 4.8 |
DL | Delta | 34.2 | 4.2 |
HR | Hahn Air | 0.2 | 4.1 |
G3 | Gol | 10.7 | 3.9 |
AU | Austral | 0.7 | 3.3 |
BA | British Airways | 20.5 | 2.9 |
EY | Etihad Airways | 0.5 | 2.7 |
4O | InterJet | 4.8 | 2.0 |
EK | Emirates | 4.3 | 1.9 |
QR | Qatar Airways | 5.8 | 1.3 |
WS | WestJet | 0.5 | 1.1 |
CX | Cathay | 1.2 | 0.9 |
TK | Turkish | 0.7 | 0.2 |
UX | Air Europa | 14.6 | 0.1 |
KE | Korean Air | 0.7 | 0.0 |
MH | Malaysia | 0.2 | 0.0 |
La columna "% Búsquedas" se calcula a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo respecto al total de búsquedas.
La columna "% la más barata" se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido el vuelo más barato respecto al número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de vuelos desde Chile.
Los precios de las aerolíneas se comparan incluyendo los recargos, si los hay, de pagar con VISA crédito y de facturar una maleta.
Medidas y peso de equipaje según aerolínea →