Información sobre peso y medidas permitidas por las principales aerolíneas tanto en el equipaje de mano como en el equipaje facturado. Para cada aerolínea se muestra el peso de maleta permitido y el tamaño de la maleta.
Estos datos podrían sufrir cambios, para verificar recomendamos visitar la web de la aerolínea.
Aerolínea | Equipaje facturado | Equipaje de mano | Más información | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Con recargo (%vuelos) |
Recargo medio |
Peso (kg) |
Medidas (*) (cm) |
Peso (kg) |
Medidas (*) (cm) |
||
Aegean Airlines | 87 % | $29.683 | 23 | 158 | 8 | 56 x 45 x 25 | aegeanair.com |
Aer Lingus | 86 % | $32.302 | 20 | 158 | 10 | 55 x 40 x 24 | aerlingus.com |
Aeroflot | 35 % | $16.587 | 23 | 203 | 10 | 55 x 40 x 25 | aeroflot.com |
Aeroméxico | 8 % | $38.413 | 23 | 158 | 10 | 55 x 40 x 25 | aeromexico.com |
Air Asia | 85 % | $22.699 | 15 | 7 | 56 x 36 x 23 | airasia.com | |
Air Baltic | 89 % | $17.460 | 20 | 100 x 50 x 80 | 8 | 55 x 40 x 23 | airbaltic.com |
Air Cairo | 38 % | $80.318 | 23 | 158 | 7 | 55 x 40 x 23 | aircairo.com |
Air Canada | 8 % | $46.270 | 23 | 158 | 55 x 40 x 23 | aircanada.com | |
Air Caraibes | 31 % | $34.921 | 23 | 12 | 55 x 35 x 25 | aircaraibes.com | |
Air China | 14 % | $10.476 | 23 | 203 | 5 | 55 x 40 x 20 | airchina.com |
Air Dolomiti | 91 % | $13.095 | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 20 | airdolomiti.eu |
Air Europa | 70 % | $27.937 | 23 | 158 | 10 | 55 x 35 x 25 | aireuropa.com |
Air France | 40 % | $20.952 | 23 | 158 | 12 | 55 x 35 x 25 | airfrance.com |
Air Transat | 18 % | $48.016 | 23 | 158 | 10 | 51 x 40 x 23 | airtransat.com |
All Nippon Airways | 1 % | $56.746 | 23 | 158 | 10 | 55 x 40 x 25 | ana.co.jp |
Amaszonas | 3 % | $9.603 | 20 | 5 | 45 x 40 x 20 | amaszonas.com | |
American Airlines | 9 % | $43.651 | 23 | 158 | 56 x 36 x 23 | aa.com | |
Austrian | 44 % | $25.318 | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | austrian.com |
Avianca | 8 % | $45.397 | 23 | 158 | 10 | 55 x 35 x 25 | avianca.com |
Azul | 22 % | $20.952 | 23 | 80 x 50 x 28 | 10 | 55 x 35 x 25 | voeazul.com.br |
British Airways | 39 % | $20.079 | 23 | 90 x 75 x 43 | 23 | 56 x 45 x 25 | britishairways.com |
Binter | 36 % | $22.699 | 23 | 158 | 6 | 45 x 35 x 25 | bintercanarias.com |
Blu Express | 29 % | $13.968 | 20 | 10 | 55 x 40 x 20 | blu-express.com | |
Brussels Airlines | 45 % | $21.825 | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | brusselsairlines.com |
Condor | 47 % | $17.460 | 20 | 158 | 8 | 55 x 40 x 20 | condor.com |
Corsair | 29 % | $42.778 | 23 | 158 | 12 | 55 x 40 x 20 | corsair.fr |
Croatia Airlines | 37 % | $15.714 | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 20 | croatiaairlines.com |
Czech | 49 % | $19.206 | 23 | 250 | 8 | 55 x 45 x 25 | czechairlines.com |
Delta | 8 % | $34.048 | 23 | 157 | 114 | delta.com | |
EasyFly | 0 % | $24.445 | 15 | 61 x 40 x 25 | 5 | 35 x 20 x 15 | easyfly.com.co |
EasyJet | 97 % | $20.079 | 32 | 275 | 56 x 45 x 25 | easyjet.com | |
Emirates | 4 % | $20.952 | 32 | 7 | 55 x 38 x 20 | emirates.com | |
Etihad Airways | 13 % | $40.159 | 20 | 90 x 72 x 45 | 5 | 56 x 36 x 23 | etihad.com |
Eurowings | 86 % | $15.714 | 23 | 8 | 55 x 40 x 23 | eurowings.com | |
Finnair | 18 % | $34.921 | 23 | 158 | 10 | 55 x 40 x 23 | finnair.com |
Flybondi | 4 % | $20.952 | 20 | 158 | 9 | 40 x 30 x 20 | flybondi.com |
French Bee | 61 % | $54.127 | 23 | 158 | 12 | 55 x 40 x 20 | frenchbee.com |
Frontier | 10 % | $51.508 | 23 | 158 | 16 | 60 x 40 x 25 | flyfrontier.com |
Gol | 14 % | $17.460 | 23 | 80 x 50 x 28 | 10 | 55 x 35 x 25 | voegol.com.br |
Hainan Airlines | 2 % | $14.841 | 23 | 158 | 10 | 115 | hainanairlines.com |
ITA Airways | 80 % | $44.524 | 23 | 158 | 8 | 55 x 35 x 25 | itaspa.com |
Iberia | 60 % | $20.952 | 23 | 158 | 10 | 56 x 40 x 25 | iberia.com |
Iberia Express | 91 % | $17.460 | 23 | 158 | 56 x 40 x 25 | iberiaexpress.com | |
Icelandair | 44 % | $18.333 | 23 | 158 | 10 | 55 x 40 x 20 | icelandair.com |
Japan | 1 % | $73.334 | 23 | 203 | 10 | 55 x 40 x 25 | jal.com |
Jet2 | 95 % | $15.714 | 22 | 10 | 56 x 45 x 25 | jet2.com | |
JetBlue | 15 % | $25.318 | 23 | 157 | 56 x 35 x 23 | jetblue.com | |
KLM | 36 % | $16.587 | 23 | 158 | 12 | 55 x 35 x 25 | klm.com |
Kuwait Airways | 1 % | $180.715 | 23 | 7 | 56 x 46 x 25 | kuwaitairways.com | |
LOT | 45 % | $18.333 | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | lot.com |
LATAM | 11 % | $30.556 | 23 | 158 | 8 | 55 x 35 x 25 | latamairlines.com |
Lufthansa | 29 % | $21.825 | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | lufthansa.com |
Luxair | 39 % | $14.841 | 23 | 8 | 55 x 40 x 23 | luxair.lu | |
Malaysia | 5 % | $103.016 | 32 | 158 | 7 | malaysiaairlines.com | |
Nok Air | 23 % | $10.476 | 15 | 7 | 56 x 36 x 26 | nokair.com | |
Norwegian | 97 % | $20.079 | 23 | 250 x 79 x 112 | 10 | 55 x 40 x 23 | norwegian.com |
Olympic | 95 % | $15.714 | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | olympicair.com |
Oman Air | 2 % | $16.587 | 30 | 158 | 7 | 115 | omanair.com |
Qatar Airways | 3 % | $20.079 | 25 | 158 | 7 | 50 x 37 x 25 | qatarairways.com |
Royal Air | 28 % | $22.699 | 23 | 203 | 10 | 115 | royalairmaroc.com |
Ryanair | 95 % | $20.952 | 20 | 119 x 119 x 81 | 10 | 40 x 25 x 20 | ryanair.com |
SAS | 46 % | $17.460 | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | flysas.com |
Satena | 0 % | $10.476 | 15 | 5 | 43 x 34 x 20 | satena.com | |
Singapore | 2 % | $41.905 | 25 | 200 x 80 x 75 | 7 | 115 | singaporeair.com |
Smart Wings | 57 % | $15.714 | 23 | 250 | 8 | 56 x 45 x 24 | smartwings.com |
Southwest Airlines | 23 | 158 | 60 x 40 x 25 | southwest.com | |||
Spirit Airlines | 12 % | $55.000 | 18 | 158 | 45 x 35 x 20 | spirit.com | |
Swiss | 46 % | $18.333 | 23 | 158 | 8 | 55 x 40 x 23 | swiss.com |
TAP | 50 % | $22.699 | 23 | 158 | 8 | 115 | flytap.com |
TUIfly | 46 % | $12.222 | 32 | 80 x 25 x 60 | 10 | 55 x 40 x 20 | tuifly.com |
Thai Smile Air | 9 % | $5.238 | 20 | 7 | 56 x 45 x 25 | thaismileair.com | |
TUI | 99 % | $13.095 | 15 | 10 | 55 x 40 x 20 | tui.co.uk | |
Tianjin Airlines | 23 | 158 | 5 | 55 x 40 x 20 | tianjin-air.com | ||
Transavia | 96 % | $14.841 | 15 | 10 | 55 x 35 x 25 | transavia.com | |
Turkish | 40 % | $43.651 | 32 | 8 | 55 x 40 x 23 | turkishairlines.com | |
Ukraine | 34 % | $14.841 | 23 | 158 | 7 | 55 x 40 x 20 | flyuia.com |
United | 8 % | $41.905 | 23 | 158 | 56 x 35 x 22 | united.com | |
Virgin Atlantic | 33 % | $71.588 | 23 | 90 x 75 x 43 | 10 | 56 x 36 x 23 | virginatlantic.com |
VivaAerobus | 27 % | $24.445 | 15 | 158 | 10 | 55 x 40 x 25 | vivaaerobus.com |
Viva Air Colombia | 31 % | $23.572 | 20 | 158 | 12 | 40 x 35 x 25 | vivaair.com |
Volaris | 87 % | $56.746 | 25 | 158 | 10 | 55 x 40 x 25 | volaris.com |
Volotea | 90 % | $18.333 | 20 | 10 | 55 x 40 x 20 | volotea.com | |
Vueling | 92 % | $23.572 | 15 | 40 x 20 x 30 | vueling.com | ||
Wingo | 39 % | $21.825 | 20 | 10 | 40 x 35 x 25 | wingo.com | |
Wizz Air | 94 % | $25.318 | 32 | 171 x 149 x 119 | 10 | 40 x 30 x 20 | wizzair.com |
Xiamen Airlines | 23 | 158 | 5 | 115 | xiamenair.com |
(*) Las medidas que muestran un único número corresponden al límite de la suma del ancho, alto y largo.
Si encuentras algun error, por favor contacta con nosotros.