Encuentra autos de arriendo en el aeropuerto de Olbia-Costa Smeralda en Trabber. Buscamos en las mejores webs de arriendo de autos para encontrar el auto más barato en Olbia-Costa Smeralda o en cualquier aeropuerto.
29 marzo - 5 abril
29 marzo - 5 abril
29 marzo - 5 abril
29 marzo - 5 abril
29 marzo - 5 abril
| Empresa de arriendo | % Búsquedas | % la más barata |
|---|---|---|
| OK Mobility | 85.3 | 21.8 |
| SurPrice Car Rentals | 67.7 | 6.6 |
| Moventur | 74.1 | 5.4 |
| RentSmart24 | 58.8 | 5.4 |
| Rental4leisure | 59.2 | 5.0 |
| Goldcar | 87.2 | 4.8 |
| Last Minute Rent | 21.1 | 4.4 |
| Felirent | 81.5 | 4.3 |
| GaldieriRent | 68.5 | 3.9 |
| Vettura | 91.3 | 3.7 |
| Vita Rent | 19.8 | 3.4 |
| Italy Car Rent | 90.5 | 3.0 |
| Drivalia | 94.8 | 2.9 |
| Noleggiare | 87.4 | 2.4 |
| Maggiore | 50.2 | 1.7 |
La ciudad tiene 60.000 habitantes. La moneda oficial es euro (EUR). Las principales atracciones turísticas son Museo Arqueológico de Olbia. Trabber ofrece en Olbia 72 hoteles para los visitantes de esta ciudad de Italia.