Empresa de arriendo | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
Avis | 37.0 | 22.7 |
MITTA RENT A CAR | 34.7 | 12.6 |
Mitta | 46.0 | 11.3 |
Europcar | 62.2 | 8.5 |
S Sur | 9.6 | 4.7 |
Keddy By Europcar | 27.8 | 4.5 |
Econorent | 33.6 | 3.9 |
Mackenna | 6.4 | 3.3 |
Recasur | 3.7 | 3.0 |
Foco | 5.7 | 2.7 |
Sixt | 17.0 | 1.9 |
United Car Rental | 6.9 | 1.5 |
First | 12.9 | 1.4 |
Salfa Sur | 6.4 | 1.4 |
Budget | 27.2 | 1.3 |
First Rent a Car | 15.6 | 1.2 |
Hertz | 18.9 | 0.9 |
Alamo | 17.6 | 0.9 |
Lucano | 13.2 | 0.9 |
Topo | 4.0 | 0.9 |
Flexways | 14.5 | 0.8 |
Gama | 15.6 | 0.6 |
Movami | 4.0 | 0.6 |
Routes Car Rental | 18.2 | 0.5 |
Street | 14.0 | 0.5 |
Movida | 6.1 | 0.5 |
Koyer Rent A Car | 5.6 | 0.5 |
Localiza Rent A Car | 4.8 | 0.4 |
Fit | 1.5 | 0.4 |
Euro Rent A Car | 7.1 | 0.3 |
Unidas | 5.7 | 0.3 |
Foco Aluguel De Carros | 5.3 | 0.3 |
Cordoba Rent A Car | 1.4 | 0.3 |
Chilean | 17.7 | 0.2 |
National | 16.2 | 0.2 |
NÜ Car Rentals | 9.8 | 0.2 |
Enterprise | 15.8 | 0.1 |
Foco (Foco) | 5.4 | 0.1 |
Foco Rent a Car | 5.2 | 0.1 |
Euro Rent | 2.6 | 0.1 |
Ace Rent a Car | 2.3 | 0.1 |
Fusion | 2.2 | 0.1 |
E | 2.1 | 0.1 |
KOYER | 1.8 | 0.1 |
Rentacar Argentina | 1.7 | 0.1 |
Millet | 1.6 | 0.1 |
Rent A Car | 1.3 | 0.1 |
Fit Car Rental | 1.2 | 0.1 |
Chilean Rent a Car | 7.1 | 0.0 |
Euro | 5.7 | 0.0 |
Rosselot Rent a Car | 3.3 | 0.0 |
Fast | 2.4 | 0.0 |
Rent a Car Argentina | 1.3 | 0.0 |
Rentacar | 1.0 | 0.0 |
La columna "% Búsquedas" se calcula a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún arriendo de auto respecto al total de búsquedas.
La columna "% la más barata" se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido el auto de arriendo más barato respecto al número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún coche.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de arriendo de autos desde Chile.