Empresa de arriendo | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
MITTA RENT A CAR | 42.5 | 23.0 |
Europcar | 60.1 | 16.9 |
Avis | 29.6 | 14.0 |
Europcar Tattersall | 28.4 | 5.6 |
Keddy By Europcar | 24.3 | 5.2 |
Econorent | 22.9 | 5.0 |
Sixt | 21.7 | 4.3 |
Budget | 28.0 | 4.1 |
United Rent A Car | 19.6 | 3.7 |
Chilean Rent A Car | 21.1 | 3.3 |
First Rent a Car | 13.3 | 1.8 |
Hertz | 20.6 | 1.7 |
Koyer Rent A Car | 4.5 | 1.1 |
Chilean | 12.5 | 1.0 |
Ace | 8.9 | 1.0 |
Euro Rent-a-Car. | 3.4 | 1.0 |
Rosselot | 9.8 | 0.9 |
Alamo | 6.4 | 0.9 |
Keddy | 10.6 | 0.5 |
Flex Ways | 3.6 | 0.5 |
Nu Car | 8.4 | 0.4 |
SEELMANN Y CIA. LTDA. | 1.3 | 0.4 |
Localiza | 1.4 | 0.3 |
Secret Deal | 2.7 | 0.2 |
Dollar | 1.5 | 0.2 |
Flexways | 2.6 | 0.1 |
Euro | 1.4 | 0.1 |
National | 2.5 | 0.0 |
Enterprise | 2.2 | 0.0 |
Thrifty | 1.3 | 0.0 |
La columna "% Búsquedas" se calcula a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún arriendo de auto respecto al total de búsquedas.
La columna "% la más barata" se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido el auto de arriendo más barato respecto al número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún coche.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de arriendo de autos desde Chile.