Buscamos en las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato a Corea del Sur o a cualquier otro destino. Encuentra tu vuelo a Corea del Sur en Trabber y resérvalo directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
ZG | Grozny Avia | 10.5 | 36.8 |
D7 | AirAsia X | 1.3 | 33.1 |
SC | Shandong Airlines | 4.8 | 32.3 |
IT | TigerAir | 1.4 | 32.1 |
ET | Ethiopian Airlines | 10.9 | 30.9 |
5J | CEBU Pacific Air | 9.1 | 29.1 |
RF | Florida West | 3.1 | 29.1 |
UA | United | 11.9 | 28.3 |
LA | LATAM | 2.3 | 27.8 |
ZE | Eastar Jet | 14.5 | 27.0 |
Ver más preguntas de Corea del Sur Publica tu pregunta
El país tiene 51,5 millones de habitantes. Su superficie alcanza los 100.210 km². El prefijo para llamar al país es +82. El idioma que se habla es coreano. La moneda oficial es won surcoreano (KRW).