Buscamos en las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato a Corea del Sur o a cualquier otro destino. Encuentra tu vuelo a Corea del Sur en Trabber y resérvalo directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
D7 | AirAsia X | 1.2 | 58.7 |
LA | LATAM | 2.2 | 37.0 |
EY | Etihad Airways | 29.3 | 29.2 |
AF | Air France | 33.6 | 27.6 |
UA | United | 7.0 | 26.3 |
ET | Ethiopian Airlines | 10.1 | 23.2 |
SC | Shandong Airlines | 7.7 | 21.6 |
7C | Jeju Air | 41.4 | 20.0 |
MM | Peach Aviation | 15.2 | 20.0 |
ZG | Grozny Avia | 11.8 | 18.1 |
Ver más preguntas de Corea del Sur Publica tu pregunta
El país tiene 51,5 millones de habitantes. Su superficie alcanza los 100.210 km². El prefijo para llamar al país es +82. El idioma que se habla es coreano. La moneda oficial es won surcoreano (KRW).