Buscamos en todas las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato en la ruta Buenos Aires - Dakar-Yoff/Léopold Sédar Senghor. Encuentra vuelos Buenos Aires - Dakar-Yoff/Léopold Sédar Senghor en Trabber y reserva directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
| Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
|---|---|---|---|
| AD | Azul | 2.0 | 85.9 |
| IB | Iberia | 80.4 | 56.2 |
| ET | Ethiopian Airlines | 86.0 | 41.0 |
| AA | American Airlines | 18.0 | 35.7 |
| UX | Air Europa | 3.6 | 16.8 |
| AR | Aerolíneas Argentinas | 13.0 | 11.0 |
| LA | LATAM Airlines | 9.9 | 9.0 |
| TK | Turkish | 56.4 | 7.5 |
| QR | Qatar Airways | 1.6 | 3.7 |
| AF | Air France | 95.3 | 1.2 |
fuenteTiene una población de 2,6 millones de habitantes. La moneda oficial es franco CFA de África Occidental (XOF). Los aeropuertos más próximos al centro de la ciudad son Dakar-Yoff/Léopold Sédar Senghor y Blaise Diagne. Dakar es una ciudad de Senegal en la que Trabber ofrece 23 hoteles.